Land Rover Discovery 3&4 – Drilled & Grooved Performance Rear Brake Discs-DA4614

£100.99

Availability: 2 in stock

SKU: DA4614 Category: Tag:

BRAND NEW

Drilled & Grooved Performance Rear Brake Discs

Brand: Quality Replacements

High performance rear brake discs, drilled and slotted design to increase braking efficiency by reducing dust, debris, water and gas on the disc.

To improve brake cooling, reduce weight and to offer an escape route for dirt and gasses these performance discs are drilled with rows of holes.

Suitable for:
Land Rover Discovery 3 – All models, 2004-2009
Land Rover Discovery 4 – 2.7 TDV6, 2010-2012
Range Rover Sport – 2005-2010 (Standard not optional, larger Brembo brakes)

Rotor Style

NA

Rotor Outside Diameter

NA

Type

Brake Disc Rotor

Features

NA

Manufacturer Part Number

DA4614

Reference OE/OEM Number

DA4614

Bolt Hole Quantity

NA

Placement on Vehicle

Rear

Brand

Quality Replacement

Items Included

Brake Discs

Item Compatibility List

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine Notes
Land Rover Discovery 2004 Diesel Off-Road Vehicle AWD III L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2004 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 V6 4x4 4009cc 160KW 218HP 406PN
Land Rover Discovery 2004 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Discovery 2005 Diesel Off-Road Vehicle AWD III L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2005 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 3999cc 160KW 218HP 40VSER
Land Rover Discovery 2005 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 4009cc 161KW 219HP 406PN
Land Rover Discovery 2005 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 V6 4x4 4009cc 160KW 218HP 406PN
Land Rover Discovery 2005 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Discovery 2006 Diesel Off-Road Vehicle AWD III L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2006 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 3999cc 160KW 218HP 40VSER
Land Rover Discovery 2006 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 4009cc 161KW 219HP 406PN
Land Rover Discovery 2006 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 V6 4x4 4009cc 160KW 218HP 406PN
Land Rover Discovery 2006 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Discovery 2007 Diesel Off-Road Vehicle AWD III L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2007 Diesel Van AWD III L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2007 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 3999cc 160KW 218HP 40VSER
Land Rover Discovery 2007 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 4009cc 161KW 219HP 406PN
Land Rover Discovery 2007 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 V6 4x4 4009cc 160KW 218HP 406PN
Land Rover Discovery 2007 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Discovery 2008 Diesel Off-Road Vehicle AWD III L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2008 Diesel Van AWD III L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2008 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 3999cc 160KW 218HP 40VSER
Land Rover Discovery 2008 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 4009cc 161KW 219HP 406PN
Land Rover Discovery 2008 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 V6 4x4 4009cc 160KW 218HP 406PN
Land Rover Discovery 2008 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Discovery 2009 Diesel Off-Road Vehicle AWD III L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2009 Diesel Van AWD III L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2009 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 3999cc 160KW 218HP 40VSER
Land Rover Discovery 2009 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 4x4 4009cc 161KW 219HP 406PN
Land Rover Discovery 2009 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.0 V6 4x4 4009cc 160KW 218HP 406PN
Land Rover Discovery 2009 Petrol Off-Road Vehicle AWD III L319 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Discovery 2010 Diesel Off-Road Vehicle AWD IV L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2011 Diesel Off-Road Vehicle AWD IV L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Discovery 2012 Diesel Off-Road Vehicle AWD IV L319 2.7 TD 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Range Rover Sport 2005 Diesel SUV AWD I L320 2.7 D 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Range Rover Sport 2005 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4196cc 298KW 405HP 428PS (Standard not optional, larger Brembo brakes)
Land Rover Range Rover Sport 2005 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4197cc 287KW 390HP 428PS
Land Rover Range Rover Sport 2005 Petrol SUV AWD I L320 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Range Rover Sport 2006 Diesel SUV AWD I L320 2.7 D 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Range Rover Sport 2006 Diesel SUV AWD I L320 3.6 D 4x4 3628cc 200KW 272HP 368DT
Land Rover Range Rover Sport 2006 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4196cc 298KW 405HP 428PS (Standard not optional, larger Brembo brakes)
Land Rover Range Rover Sport 2006 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4197cc 287KW 390HP 428PS
Land Rover Range Rover Sport 2006 Petrol SUV AWD I L320 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Range Rover Sport 2007 Diesel SUV AWD I L320 2.7 D 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Range Rover Sport 2007 Diesel SUV AWD I L320 3.6 D 4x4 3628cc 200KW 272HP 368DT
Land Rover Range Rover Sport 2007 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4196cc 298KW 405HP 428PS (Standard not optional, larger Brembo brakes)
Land Rover Range Rover Sport 2007 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4197cc 287KW 390HP 428PS
Land Rover Range Rover Sport 2007 Petrol SUV AWD I L320 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Range Rover Sport 2008 Diesel SUV AWD I L320 2.7 D 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Range Rover Sport 2008 Diesel SUV AWD I L320 3.6 D 4x4 3628cc 200KW 272HP 368DT
Land Rover Range Rover Sport 2008 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4196cc 298KW 405HP 428PS (Standard not optional, larger Brembo brakes)
Land Rover Range Rover Sport 2008 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4197cc 287KW 390HP 428PS
Land Rover Range Rover Sport 2008 Petrol SUV AWD I L320 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Range Rover Sport 2009 Diesel SUV AWD I L320 2.7 D 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Range Rover Sport 2009 Diesel SUV AWD I L320 3.6 D 4x4 3628cc 200KW 272HP 368DT
Land Rover Range Rover Sport 2009 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4196cc 298KW 405HP 428PS (Standard not optional, larger Brembo brakes)
Land Rover Range Rover Sport 2009 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4197cc 287KW 390HP 428PS
Land Rover Range Rover Sport 2009 Petrol SUV AWD I L320 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Range Rover Sport 2009 Petrol SUV AWD I L320 5.0 4x4 4999cc 276KW 375HP 508PN
Land Rover Range Rover Sport 2009 Petrol SUV AWD I L320 5.0 4x4 4999cc 372KW 506HP 508PS
Land Rover Range Rover Sport 2009 Petrol SUV AWD I L320 5.0 4x4 4999cc 375KW 510HP 508PS
Land Rover Range Rover Sport 2010 Diesel SUV AWD I L320 2.7 D 4x4 2720cc 140KW 190HP 276DT
Land Rover Range Rover Sport 2010 Diesel SUV AWD I L320 3.6 D 4x4 3628cc 200KW 272HP 368DT
Land Rover Range Rover Sport 2010 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4196cc 298KW 405HP 428PS (Standard not optional, larger Brembo brakes)
Land Rover Range Rover Sport 2010 Petrol SUV AWD I L320 4.2 4x4 4197cc 287KW 390HP 428PS
Land Rover Range Rover Sport 2010 Petrol SUV AWD I L320 4.4 4x4 4394cc 220KW 299HP 448PN
Land Rover Range Rover Sport 2010 Petrol SUV AWD I L320 5.0 4x4 4999cc 276KW 375HP 508PN
Land Rover Range Rover Sport 2010 Petrol SUV AWD I L320 5.0 4x4 4999cc 372KW 506HP 508PS
Land Rover Range Rover Sport 2010 Petrol SUV AWD I L320 5.0 4x4 4999cc 375KW 510HP 508PS